科技成果推广示范企业
凭借成果转化与推广能力,荣获科技成果推广示范企业称号

冷热比例曲线帮助识别大乐透走势方向。 · 共 28 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 前区和尾 | 前区奇偶比 | 总和值 | 前区大小比 | 和值大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26030 | 2026-03-23 21:30:00 | 21322283412 | 9 | 1:4 | 116 | 3:2 | 大 |
| 26029 | 2026-03-21 21:30:00 | 351733357 | 3 | 5:0 | 105 | 2:3 | 大 |
| 26028 | 2026-03-18 21:30:00 | 152729303410 | 5 | 3:2 | 146 | 4:1 | 大 |
| 26027 | 2026-03-16 21:30:00 | 91011121611 | 8 | 2:3 | 70 | 0:5 | 大 |
| 26026 | 2026-03-14 21:30:00 | 10112226328 | 1 | 1:4 | 110 | 3:2 | 大 |
| 26025 | 2026-03-11 21:30:00 | 3152428297 | 9 | 3:2 | 109 | 3:2 | 大 |
| 26024 | 2026-03-09 21:30:00 | 248102112 | 5 | 1:4 | 66 | 1:4 | 小 |
| 26023 | 2026-03-07 21:30:00 | 9252627288 | 5 | 3:2 | 124 | 4:1 | 大 |
| 26022 | 2026-03-04 21:30:00 | 591018266 | 8 | 2:3 | 79 | 2:3 | 大 |
| 26021 | 2026-03-02 21:30:00 | 581214175 | 6 | 2:3 | 65 | 0:5 | 小 |
| 26020 | 2026-02-28 21:30:00 | 11021232912 | 4 | 4:1 | 106 | 3:2 | 大 |
| 26019 | 2026-02-25 21:30:00 | 121314163112 | 6 | 2:3 | 102 | 1:4 | 大 |
| 26018 | 2026-02-11 21:30:00 | 91119303512 | 4 | 4:1 | 117 | 3:2 | 大 |
| 26017 | 2026-02-09 21:30:00 | 4510233112 | 3 | 3:2 | 92 | 2:3 | 大 |
| 26016 | 2026-02-07 21:30:00 | 891219246 | 2 | 2:3 | 79 | 2:3 | 大 |
| 26015 | 2026-02-04 21:30:00 | 1410131711 | 5 | 3:2 | 59 | 0:5 | 小 |
| 26014 | 2026-02-02 21:30:00 | 16182334356 | 6 | 2:3 | 133 | 4:1 | 大 |
| 26013 | 2026-01-31 21:30:00 | 35623264 | 3 | 3:2 | 68 | 2:3 | 小 |
| 26012 | 2026-01-28 21:30:00 | 12922256 | 9 | 3:2 | 66 | 2:3 | 小 |
| 26011 | 2026-01-26 21:30:00 | 142123293310 | 0 | 4:1 | 132 | 4:1 | 大 |
| 26010 | 2026-01-24 21:30:00 | 231318269 | 2 | 2:3 | 73 | 2:3 | 大 |
| 26009 | 2026-01-21 21:30:00 | 5121314338 | 7 | 3:2 | 90 | 1:4 | 大 |
| 26008 | 2026-01-19 21:30:00 | 3617213311 | 0 | 4:1 | 96 | 2:3 | 大 |
| 26007 | 2026-01-17 21:30:00 | 1313202610 | 3 | 3:2 | 76 | 2:3 | 大 |
| 26006 | 2026-01-14 21:30:00 | 51218233512 | 3 | 3:2 | 111 | 3:2 | 大 |
| 26005 | 2026-01-12 21:30:00 | 2416233511 | 0 | 2:3 | 97 | 2:3 | 大 |
| 26004 | 2026-01-10 21:30:00 | 5182325329 | 3 | 3:2 | 117 | 4:1 | 大 |
以品质赢未来,以荣誉赢信赖。
凭借成果转化与推广能力,荣获科技成果推广示范企业称号

品牌构建了以安全意识与责任意识为核心的企业文化,形成长期稳定的防护体系。

中心以数据融合与系统创新为核心,促进多领域产业协同发展。

品牌以持续传播正向价值与公益理念,荣获公益传播力奖

帮助您更清楚地理解系统的主要功能模块。